Mai 2025
Stand: 23.04.2025
| 1 | Do | Tag der Arbeit 11.00 FB Eröffnung des Marienmonats anschl. Zusammensein der KF Feilbingert im Weingut Korz, 11.00 OM ökum. GD an der PWV-Hütte | |
| 2 | Fr | 17.00 HG stille Anbetung, 18.00 HG Herz-Jesu Messe | |
| 3 | Sa | 14.00 EB Frühlingswerkstatt, 18.00 FB | |
| 4 | So | 9.00 EB, 10.30 AB, 10.30 HG DankGD Erstkommunion und Jubilare,16.00 DB ökum. Andacht | |
| 5 | Mo | 19 | |
| 6 | Di | 18.00 Zell Dekanatspilgertag mit Fahrgelegenheit | |
| 7 | Mi | 17.00 EB stille Anbetung, 18.00 EB | |
| 8 | Do | ||
| 9 | Fr | 18.00 AB, 19.00 Uhr FB Pfarreirat | |
| 10 | Sa | 18.00 AL | |
| 11 | So | Muttertag 9.00 FB, 10.30 EB, 10.30 HG | |
| 12 | Mo | 20 | |
| 13 | Di | 17.00 FB stille Anbetung, 18.00 FB | |
| 14 | Mi | 16.00 OM Gemeindekaffee, 18.00 OM Maiandacht (Maria von Fatima) | |
| 15 | Do | 15.30 EB Bibelkreis | |
| 16 | Fr | ||
| 17 | Sa | 18.00 EB, 18.00 HG Krimidinner für Jugendliche ab 14 Jahre | |
| 18 | So | 9.00 AB, 10.30 FB WortGD, 10.30 HG | |
| 19 | Mo | 21 | |
| 20 | Di | 14.30 NM Seniorenkaffee, 18.00 AL | |
| 21 | Mi | 17.00 EB stille Anbetung, 18.00 EB | |
| 22 | Do | 15.30 FB SeniorenGD im Pfarrheim | |
| 23 | Fr | ||
| 24 | Sa | 18.00 AL Patrozinium | |
| 25 | So | 9.00 EB, 10.30 HG | |
| 26 | Mo | 22 | |
| 27 | Di | 18.00 FB Schöpfungsweg statt Flurprozession | |
| 28 | Mi | 15.00 OM Trauercafé, 18.00 OM VAM, | |
| 29 | Do | Christi Himmelfahrt 10.30 HG | |
| 30 | Fr | 16.00 EB Jugend kocht | |
| 31 | Sa | 15.00 HG Bingonachmittag (Kolping)18.00 AB mit Abschluss des Marienmonats |
Legenede zum aktualisierter Monatskalender
Aktualiserter Monatskalender auf Grundlage unsers Jahreskalenders.
Unterstreichungen kennzeichnen Ergänzungen bzw. Änderungen.Streichungen kennzeichnen Ausfälle.
Beispiel:
17.0018.00 EB - Gottesdienst wurde von 18.00 auf 17.00 Uhr verlegt
Pfarrbrief - kennzeichnet Verlinkungen